Multi Purpose Hose
| Nominal | I.D. | O.D. | Working/ Burst Pressure | Weight | Volume | Coil Length |
| inch | mm | mm | bar | kg / mt | m³ | mt |
| 1/4 | 6.3 | 14.0 | 20 / 60 | 0.19 | 0.028 | 100 |
| 5/16 | 8.0 | 15.0 | 20 / 60 | 0.20 | 0.035 | 100 |
| 3/8 | 9.5 | 17.0 | 20 / 60 | 0.25 | 0.043 | 100 |
| 1/2 | 12.7 | 21.0 | 20 / 60 | 0.35 | 0.070 | 100 |
| 5/8 | 16.0 | 25.0 | 20 / 60 | 0.47 | 0.107 | 100 |
| 3/4 | 19.0 | 29.0 | 20 / 60 | 0.61 | 0.130 | 100 |
| 7/8 | 22.0 | 32.0 | 20 / 60 | 0.68 | 0.152 | 100 |
| 1 | 25.4 | 36.0 | 20 / 60 | 0.83 | 0.195 | 100 |
| 1-1/8 | 28.5 | 42.0 | 20 / 60 | 1.20 | 0.077 | 30 |
| 1-1/4 | 32.0 | 45.0 | 20 / 60 | 1.27 | 0.109 | 30 |
| 1-1/2 | 38.0 | 53.0 | 20 / 60 | 1.73 | 0.133 | 30 |
Category:
Hydraulic Hose