Air Hose Wip 10 Bar
| Nominal | I.D. | O.D. | Working / Burst Pressure | Weight | Volume | Coil Length |
| inch | mm | mm | bar | kg / mt | m³ | mt |
| 1/4 | 6.4 | 13.0 | 10 / 30 | 0.17 | 0.028 | 100 |
| 5/16 | 8.0 | 14.0 | 10 / 30 | 0.18 | 0.035 | 100 |
| 3/8 | 9.5 | 16.0 | 10 / 30 | 0.24 | 0.043 | 100 |
| 1/2 | 12.7 | 21.0 | 10 / 30 | 0.38 | 0.070 | 100 |
| 5/8 | 16.0 | 25.0 | 10 / 30 | 0.50 | 0.100 | 100 |
| 3/4 | 19.0 | 28.0 | 10 / 30 | 0.58 | 0.130 | 100 |
| 1 | 25.4 | 35.0 | 10 / 30 | 0.79 | 0.112 | 60 |
Category:
Hydraulic Hose