Hex Long Nipple
Male NPT both ends.
| Male Pipe Size | A (Available Lengths), In. | E | H Hex | ||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | |||
| 1/8 | O | O | O | O | N/A | 4.8 | 11.1 |
| 1/4 | O | O | O | O | O | 7.1 | 14.2 |
| 3/8 | O | O | O | O | O | 9.7 | 17.4 |
| 1/2 | N/A | O | N/A | O | O | 11.9 | 22.2 |
| 3/4 | N/A | O | N/A | O | O | 15.7 | 26.9 |
| 1 | N/A | N/A | N/A | O | O | 22.4 | 34.9 |
Category:
Instrumentation