Hex Bushing
Male NPT to reduced female NPT.
| Male Pipe Size | Female Pipe Size | Dimensions | ||
| A | E | H Hex | ||
| 1/4 | 1/8 | 26.7 | 7.1 | 14.2 |
| 3/8 | 1/8 | 21.8 | 8.5 | 17.4 |
| 3/8 | 1/4 | 30.0 | 9.6 | 19.05 |
| 1/2 | 1/8 | 27.4 | 8.5 | 22.2 |
| 1/2 | 1/4 | 27.4 | 11.7 | 22.2 |
| 1/2 | 3/8 | 35.6 | 11.9 | 22.2 |
| 3/4 | 1/4 | 27.4 | 11.4 | 26.9 |
| 3/4 | 3/8 | 27.4 | 15.0 | 26.9 |
| 3/4 | 1/2 | 41.4 | 15.7 | 26.9 |
| 1 | 1/4 | 34.8 | 11.4 | 34.9 |
| 1 | 3/8 | 34.8 | 14.7 | 34.9 |
| 1 | 1/2 | 34.8 | 18.5 | 34.9 |
| 1 | 3/4 | 47.0 | 22.4 | 34.9 |
Category:
Instrumentation