Adapter - Female NPT to Male ISO Tapered
| NPT Thread Size | BSP / ISO Thread Size | Dimensions | |||
| A | C | E | H Hex | ||
| 1/8 | 1/8 – 28 7/1 | 27.4 | 9.7 | 4.8 | 14.2 |
| 1/4 | 1/4 – 19 7/1 | 35.8 | 14.2 | 7.1 | 19.05 |
| 3/8 | 3/8 – 19 7/1 | 37.6 | 14.2 | 9.7 | 22.2 |
| 1/2 | 1/2 – 14 7/1 | 49.0 | 19.1 | 11.9 | 26.9 |
| 3/4 | 3/4 – 14 7/1 | 50.3 | 19.1 | 15.7 | 31.8 |
| 1 | 1 – 11 7/1 | 58.0 | 23.9 | 22.3 | 41.2 |
Category:
Instrumentation