No Comments

801 Multipurpose Hose

801 Multipurpose Hose-image
I.D. O.D. Working Pressure Minimum Bend Radius Weight
inch mm inch mm psi MPa inch mm Ibs/ft   kg/m
1/4 6.3 0.50 12,7 350 2,4 2-1/2 65 0.09 0,13
3/8 10 0.63 15,9 350 2,4 3 75 0.11 0,16
1/2 12,5 0.78 19,8 300 2,1 5 125 0.18 0,27
5/8 16 0.91 23,0 300 2,1 6 150 0.19 0,28
3/4 19 1.03 26,2 300 2,1 7 180 0.24 0,36
1 25 1.28 32,6 200 1,4 10 250 0.37 0,55
Category: Hydraulic Hose